18. April: Unterschied zwischen den Versionen
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:168136955ffe0234148.jpg|100px|leftright]] | [[Datei:168136955ffe0234148.jpg|100px|leftright]] | ||
* ''' | * '''Gnadenreiche und gesegnete Osterzeit!!!''' | ||
* '''Das FJM-Team''' | * '''Das FJM-Team''' | ||
==''Tagesheilige und -selige''== | ==''Tagesheilige und -selige''== | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Hl. Aya, Gräfin ''(+ um 708 in Mons)''<br/> | Hl. Aya, Gräfin ''(+ um 708 in Mons)''<br/> | ||
Sel. Sabina Petrilli, Ordensgründerin ''(+ 1923 Siena/Italien)''<br/> | Sel. Sabina Petrilli, Ordensgründerin ''(+ 1923 Siena/Italien)''<br/> | ||
Sel. Maria v. d. Menschwerdung franz. Ehefrau u. Mutter OCarm, Myst. ''(+ 1618)''<br/> | |||
''(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)'' | ''(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)'' | ||
* '''Tipp:''' [http://vulgata.info/index.php/Hauptseite Tagesheilige und -selige nach alten Kalender] | * '''Tipp:''' [http://vulgata.info/index.php/Hauptseite Tagesheilige und -selige nach alten Kalender] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
==''Tageslesung und -evangelium''== | ==''Tageslesung und -evangelium''== | ||
'''Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT: | '''2. Woche der Osterzeit Dienstag''' | ||
'''Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Apg04 Apostelgeschichte 4,32-37]<br/> | |||
'''Antwortpsalm''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Ps93 Psalm 93 (92), 1.2-3.4-5 (R.: 1a)]<br/> | |||
'''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT: | '''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Joh03 Johannes 3,7-15]<br/> | ||
''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' | ''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
==''Gebetsanliegen des Papstes für April | ==''Gebetsanliegen des Papstes für April 2023''== | ||
Für | Für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit <br/> | ||
Beten wir, dass sich Frieden und Gewaltlosigkeit dadurch ausbreiten, <br/> | |||
dass sowohl Staaten als auch die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft <br/> | |||
den Gebrauch von Waffen einschränken. | |||
''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' | ''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2023, 14:02 Uhr
- Gnadenreiche und gesegnete Osterzeit!!!
- Das FJM-Team
Tagesheilige und -selige
nach ordentlichen Ritus-Kalender
Hl. Alexander v. Alexandria (+ 328)
Hl. Wikterp, Bischof (+ wohl 771)
Hl. Ursmar von Lobbes, Chorbischof, Glaubensbote (+ 713)
Hl. Athanasia
Sel. Herluka von Bernried
Sel. Idesbald
Hl. Pusei
Hl. Pedro de San José Betancur (+ 1667)
Hl. Aya, Gräfin (+ um 708 in Mons)
Sel. Sabina Petrilli, Ordensgründerin (+ 1923 Siena/Italien)
Sel. Maria v. d. Menschwerdung franz. Ehefrau u. Mutter OCarm, Myst. (+ 1618)
(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)
Zitat zum Tag
Hl. Alfons Maria v. Ligouri: "Das Verlangen und die Sehnsucht nach Liebe und Heiligkeit ist wie Flügel, kraft derer wir von der Erde abheben können. Wer sich so auf den Weg gemacht hat, wird sein Ziel auch erreichen."
Tageslesung und -evangelium
2. Woche der Osterzeit Dienstag
Lesung: Apostelgeschichte 4,32-37
Antwortpsalm: Psalm 93 (92), 1.2-3.4-5 (R.: 1a)
Evangelium: Johannes 3,7-15
(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Gebetsanliegen des Papstes für April 2023
Für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
Beten wir, dass sich Frieden und Gewaltlosigkeit dadurch ausbreiten,
dass sowohl Staaten als auch die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft
den Gebrauch von Waffen einschränken.
(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Fußnote
Q: Redaktion bekannt!
Die Tagesheiligen, Seligen und Diener Gottes wurden dem Haussegenkalender entnommen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass gegebenenfalls einige Heilige, Selige und Diener Gottes an anderer Stelle, an anderen Tagen angeführt sein könnten.